載入中...請稍候...| 尖沙咀 ,太子 | 220 |
| 葵涌,美孚 | 180~200 |
| 荔枝角 | 200 |
| 荃灣 | 180-190 |
| 長沙灣,深水埗 | 210 |
| 青衣 | 170 |
| 九龍塘 | 210 |
| 九龍城 | 230 |
| 何文田,紅磡 | 230 |
| 土瓜灣 | 230 |
| 黃大仙 慈雲山 | 230 |
| 彩虹,彩雲 | 240 |
| 順利 | 250 |
| 九龍灣 牛頭角 | 250 |
| 官塘 | 270 |
| 油塘 | 280 |
| 深井 | 180 |
| 大埔 | 310 |
| 大圍 | 240 |
| 沙田 | 250 |
| 將軍澳 | 290~300 |
| 西環,中環 | 270~280 |
| 灣仔,銅鑼灣 | 290 |
| 北角 | 300 |
| 鰂魚涌,太古 | 330 |
| 筲箕灣,柴灣 | 340 |
| 香港仔 | 330 |
| 黃竹坑 | 340 |
| 鴨脷洲 | 340 |
TM 屯赤隊道
以上以咪錶價錢八五拆,單程海底隧道大約計算。
全程行李行免收,回程須加上$10停車場費用