載入中...請稍候...| 九龍區 | 價錢 | 港島區 | 價錢 | 新界區 | 價錢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美孚-長沙灣 | 250 | 寶翠園 | 320 | 葵涌 | 230 |
| 深水埗-大角咀 | 260 | 中環-西環 | 320 | 荃灣 | 220 |
| 九龍塘-旺角 | 270 | 中半山 | 320 | 青衣 | 220 |
| 油麻地-佐敦 | 270 | 灣仔-金鐘 | 330 | 荔景 | 240 |
| 尖沙咀-樂富 | 270 | 天后-銅鑼灣 | 330 | 深井-青龍頭 | 85折 |
| 竹園-天馬苑 | 280 | 大坑-北角 | 340 | 大圍 | 280 |
| 何文田-黃大仙 | 280 | 砲台山 | 340 | 沙田 | 280 |
| 九龍城-新蒲崗 | 280 | 跑馬地 | 330 | 火炭 | 290 |
| 鑽石山-慈雲山 | 280 | 太古城-西灣河 | 360 | 中大-科學院 | 330 |
| 土瓜灣-紅磡 | 280 | 鰂魚涌-康怡花園 | 350 | 馬鞍山 | 310 |
| 彩虹-坪石 | 280 | 筲箕灣 | 360 | 烏溪沙 | 310 |
| 牛池灣-彩雲邨 | 280 | 柴灣-杏花村 | 380 | 大埔 | 280 |
| 九龍灣 | 290 | 小西灣 | 380 | 粉嶺 | 250 |
| 牛頭角-觀塘 | 310 | 數碼港-華貴邨 | 340 | 上水 | 230 |
| 順利邨-秀茂坪 | 310 | 田灣-華富邨 | 340 | 元朗-錦繡花園 | 85折 |
| 麗港城 | 320 | 香港仔-鴨脷洲 | 350 | 天水圍 | 85折 |
| 藍田-油塘 | 320 | 黃竹坑 | 380 | 屯門 | 85折 |
| 將軍澳-日出康城 | 350 | 薄扶林置富花園 | 340 | ||
| 科技大學 | 340 |
一口價已包隧道費及行李費。標示「85折」之地區以跳錶八五折計算。
WhatsApp / 電話:66121010