載入中...請稍候...

訂閱電子報


深圳灣價目表

市區往深圳灣一口價

九龍區 價錢 香港區 價錢 新界區 價錢
美孚 250 堅尼地城 320 青衣 220
長沙灣 250 西環 320 荃灣 220
荔枝角 250 中環 320 馬灣 220
深水埗 260 上環 320 葵涌 230
大角咀 260 寶翠園 320 荔景 230
旺角 270 半山區 330 華景山莊 250
油麻地 270 灣仔 330 沙田 280
尖沙咀 270 銅鑼灣 330 大埔 280
九龍塘 270 跑馬地 330 科學園 290
紅磡 280 炮台山 340 九龍山 300
何文田 280 北角 340 中文大學 300
九龍城 280 渣甸山 340 馬鞍山 310
黃大仙 280 貝沙灣 340 科技大學 340
慈雲山 280 鰂魚涌 350 屯門市 85折
彩虹 280 香港仔 350 天水圍 85折
啟德 290 鴨脷洲 350 上水 85折
九龍灣 290 陽明山莊 350 粉嶺 85折
牛頭角 290 太古城 360 西貢區 85折
觀塘 310 西灣河 360    
秀茂坪 310 筲箕灣 360 大嶼山  
油塘 320 柴灣 380 東涌 230
藍田 320 淺水灣 85折 迪士尼樂園 270
將軍澳 340 赤柱 85折 愉景灣 280
日出康城 350 石澳 85折