載入中...請稍候...港島區係香港嘅商業核心,中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣等地區每日都有大量的士需求。想喺港島區call的士85折?本文為你詳細介紹85折的士港島區嘅服務範圍、各區上車熱點、過海收費說明、以及上班族通勤建議。無論你係返工、Shopping定係去機場,八五折的士中環及港島各區嘅完整攻略幫到你!
85折的士港島服務覆蓋整個香港島,包括中西區、灣仔區、東區及南區。港島區係香港嘅金融商業中心,的士需求極高,特別係繁忙時段喺中環、金鐘、銅鑼灣等商業區往往一車難求。預約港島call的士85折服務可以確保準時有車,仲可以慳錢!
| 分區 | 主要地區 | 特點 | 叫車難度 |
|---|---|---|---|
| 中西區 | 中環、金鐘、上環、西環、西營盤、堅尼地城 | 金融商業核心、寫字樓林立 | 繁忙時間極難 |
| 灣仔區 | 灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑 | 商業購物區、會展中心 | 繁忙時間較難 |
| 東區 | 太古城、鰂魚涌、北角、西灣河、筲箕灣、柴灣 | 商住混合、較多住宅 | 一般 |
| 南區 | 香港仔、黃竹坑、淺水灣、赤柱、鴨脷洲 | 住宅為主、部分偏遠 | 偏遠地區較難 |
中西區係香港嘅金融商業核心,八五折的士中環及金鐘、上環嘅需求極高。呢區寫字樓密集,上下班時間的士供應緊張,提前預約港島call的士85折係最穩陣嘅選擇。
| 地點 | 具體位置 | 適合時段 | 備註 |
|---|---|---|---|
| IFC國際金融中心 | 港鐵香港站上蓋、民祥街入口 | 全日 | 有的士站,但繁忙時要排隊 |
| 置地廣場 | 畢打街入口或德輔道中 | 非繁忙時間 | 核心商業區,極繁忙 |
| 交易廣場 | 康樂廣場或干諾道中 | 全日 | 近機場快線香港站 |
| 蘭桂坊 | 德己立街或雲咸街 | 日間/深夜 | 夜生活區,深夜較難叫車 |
| 由中環去 | 跳錶價(約) | 85折收費 | 車程(約) |
|---|---|---|---|
| 金鐘 | $25-30 | $21-26 | 5-8分鐘 |
| 灣仔 | $30-40 | $26-34 | 8-12分鐘 |
| 銅鑼灣 | $40-50 | $34-43 | 10-15分鐘 |
| 太古城 | $65-80 | $55-68 | 18-25分鐘 |
| 半山區 | $35-50 | $30-43 | 10-15分鐘 |
| 尖沙咀(過海) | $50-60 + 隧道費 | $43-51 + 隧道費 | 10-20分鐘 |
| 香港機場 | $340-370 | $289-315 | 35-50分鐘 |
| 地點 | 具體位置 | 備註 |
|---|---|---|
| 上環站 | 德輔道中出口 | 有的士站 |
| 港澳碼頭 | 信德中心 | 去澳門熱點 |
| 西營盤站 | 德輔道西或皇后大道西 | 港鐵站出口 |
| 堅尼地城站 | 卑路乍街 | 西環終點站 |
灣仔區係港島嘅商業購物中心,包括會展中心所在地灣仔、購物天堂銅鑼灣。85折的士港島灣仔區嘅需求非常高。
| 地點 | 具體位置 | 備註 |
|---|---|---|
| 灣仔站 | 軒尼詩道出口 | 人流多 |
| 會展中心 | 博覽道或灣仔碼頭 | 展覽期間極繁忙 |
| 合和中心 | 皇后大道東 | 商業大廈區 |
| 修頓球場 | 軒尼詩道近盧押道 | 地標位置 |
| 地點 | 具體位置 | 備註 |
|---|---|---|
| 時代廣場 | 勿地臣街入口或羅素街 | 有的士站,但經常爆滿 |
| 崇光百貨 | 軒尼詩道 | 人流極多 |
| 希慎廣場 | 軒尼詩道入口 | 新商場 |
| 維多利亞公園 | 高士威道入口 | 較容易上車 |
| 由銅鑼灣去 | 跳錶價(約) | 85折收費 | 車程(約) |
|---|---|---|---|
| 中環 | $40-50 | $34-43 | 10-15分鐘 |
| 灣仔 | $25-30 | $21-26 | 5-8分鐘 |
| 太古城 | $45-55 | $38-47 | 12-18分鐘 |
| 旺角(過海) | $55-70 + 隧道費 | $47-60 + 隧道費 | 15-25分鐘 |
| 香港機場 | $350-380 | $298-323 | 35-50分鐘 |
東區係港島嘅住宅同商業混合區,85折的士港島東區服務覆蓋太古城、鰂魚涌、北角、西灣河、筲箕灣及柴灣。
| 地點 | 具體位置 | 備註 |
|---|---|---|
| 太古城中心 | 太古城道入口 | 有的士站 |
| 太古坊 | 英皇道或太古灣道 | 下班時間較繁忙 |
| 康怡廣場 | 康山道 | 大型商場 |
| 由太古城去 | 跳錶價(約) | 85折收費 | 車程(約) |
|---|---|---|---|
| 北角 | $30-40 | $26-34 | 8-12分鐘 |
| 銅鑼灣 | $45-55 | $38-47 | 12-18分鐘 |
| 中環 | $65-80 | $55-68 | 18-25分鐘 |
| 柴灣 | $40-50 | $34-43 | 12-18分鐘 |
| 九龍塘(過海) | $80-95 + 隧道費 | $68-81 + 隧道費 | 20-30分鐘 |
| 香港機場 | $370-400 | $315-340 | 40-55分鐘 |
南區係港島嘅住宅區,部分地區如淺水灣、赤柱較偏遠,85折的士港島南區服務特別實用。
| 由南區去 | 跳錶價(約) | 85折收費 | 車程(約) |
|---|---|---|---|
| 香港仔→中環 | $80-95 | $68-81 | 20-30分鐘 |
| 黃竹坑→金鐘 | $55-70 | $47-60 | 15-22分鐘 |
| 淺水灣→中環 | $95-110 | $81-94 | 25-35分鐘 |
| 赤柱→中環 | $110-130 | $94-111 | 30-40分鐘 |
| 香港仔→機場 | $380-420 | $323-357 | 40-55分鐘 |
港島往返九龍需要使用海底隧道,過海隧道費係額外支出,唔包括喺85折的士優惠內。
| 隧道 | 港島連接點 | 九龍連接點 | 乘客需付隧道費 | 適合去邊 |
|---|---|---|---|---|
| 紅磡海底隧道 | 銅鑼灣 | 紅磡 | $30(含$10回程費) | 尖沙咀、旺角 |
| 東區海底隧道 | 鰂魚涌 | 藍田 | $45(含$15回程費) | 觀塘、將軍澳 |
| 西區海底隧道 | 西環 | 西九龍 | $97(含$15回程費) | 佐敦、大角咀 |
| 港島區域 | 跳錶價(約) | 85折收費 | 一口價參考 |
|---|---|---|---|
| 中環/金鐘 | $340-370 | $289-315 | $280-300 |
| 上環/西環 | $330-360 | $281-306 | $270-290 |
| 灣仔/銅鑼灣 | $350-380 | $298-323 | $290-310 |
| 太古城 | $370-400 | $315-340 | $310-330 |
| 柴灣/杏花邨 | $400-430 | $340-366 | $330-350 |
| 香港仔/黃竹坑 | $380-420 | $323-357 | $310-340 |
| 赤柱 | $420-460 | $357-391 | $350-380 |
| 地區 | 繁忙時段 | 原因 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 中環/金鐘 | 08:00-09:30、17:30-19:30 | 上下班高峰 | 提前20-30分鐘預約 |
| 銅鑼灣 | 全日繁忙,週末更甚 | 購物人潮 | 約定明確位置 |
| 灣仔 | 展覽期間 | 會展活動 | 展覽前後提前預約 |
| 跑馬地 | 賽馬日散場後 | 馬場人潮 | 賽馬前預約定好 |
| 蘭桂坊 | 週五、週六深夜 | 夜生活人潮 | 提前預約或步行至中環上車 |
中環同銅鑼灣喺繁忙時間最難叫車。中環喺下班時間(5:30-7:00)一車難求;銅鑼灣週末購物高峰亦非常難叫。建議提前20-30分鐘預約港島call的士85折服務。
港島去機場主要經西隧或紅隧往機場。經西隧較快但隧道費較貴;經紅隧較慢但隧道費較平。一般嚟講,85折的士港島去機場會建議經西隧,時間較有保障。
紅隧最平但最塞;西隧最快但最貴;東隧較為中庸。八五折的士中環過海去尖沙咀建議揀紅隧(非繁忙時間)或西隧(繁忙時間)。
有。85折的士港島全區都有24小時服務,凌晨都可以預約。蘭桂坊、灣仔等夜生活區凌晨需求較高,建議提前預約。
無論你喺中環、銅鑼灣、太古城定係港島任何地區,都可以預約我哋嘅85折的士港島服務。24小時服務、準時接載、價錢透明!
立即預約港島區八五折的士
電話/WhatsApp:66121010
全港島覆蓋 | 24小時服務 | 機場接送 | 過海服務